Statistik für Allgäu-Orient-Rallye 2010
Teams und Teilnehmer
Fahrzeuge
Hersteller
Fahrzeugart
Baujahr
Motortyp
Getriebe
Farbe
Zuletzt angemeldet
Pressemitteilungen
Events
- Anzahl der angemeldeten Teams: 97
- Anzahl der angemeldeten Teilnehmern: 511 (
: 68,
: 443).
| Die angemeldeten Teilnehmer geordnet nach Ländern | ||
|---|---|---|
| Land | Anzahl | |
| Deutschland | 418 | |
| Österreich | 69 | |
| Schweiz | 9 | |
| Kroatien | 5 | |
| Schweden | 1 | |
| Polen | 1 | |
| Thailand | 1 | |
| Jordanien | 1 | |
| Spanien | 1 | |
| Italien | 1 | |
| USA | 1 | |
| Australien | 1 | |
| Türkei | 1 | |
| Island | 1 | |
- Die Top 10 Städte/Orte mit der jeweiligen Teilnehmerzahl: München (21), Hamburg (18), Wien (18), Stuttgart (16), Oberstaufen (14), Wiesenburg (12), Aachen (8), Berlin (8), Pfronten (7), Regensburg (7) .
- Das neueste Mitglied ist: Frank Pietschmann aus Sontheim Brenz von Teamnr. 33. Sie/Er hat sich angemeldet am 2010-04-23 10:20:32.
- Der meist verbreitete Name eines Teilnehmers ist: Andreas. 19 Teilnehmer heißen so mit Vorname.
- Anzahl der angemeldeten Fahrzeuge: 256.
| Die angemeldeten Fahrzeuge geordnet nach Fahrzeughersteller | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Anzahl | |
| Mercedes-Benz | 62 | |
| VW | 38 | |
| BMW | 27 | |
| Volvo | 18 | |
| Audi | 18 | |
| Jeep | 12 | |
| Opel | 10 | |
| Ford | 10 | |
| Chrysler | 9 | |
| Renault | 7 | |
| Mazda | 5 | |
| Subaru | 5 | |
| Andere | 4 | |
| Fiat | 4 | |
| Mitsubishi | 4 | |
| Honda | 3 | |
| Suzuki | 3 | |
| Citroen | 3 | |
| Pontiac | 2 | |
| Land Rover | 2 | |
| Chevrolet | 2 | |
| Seat | 1 | |
| Rover | 1 | |
| Toyota | 1 | |
| Dodge | 1 | |
| Porsche | 1 | |
| Nissan | 1 | |
| Peugeot | 1 | |
| Saab | 1 | |
| Die angemeldeten Fahrzeuge geordnet nach Fahrzeugtyp | |
|---|---|
| Fahrzeugart | Anzahl |
| 110 | |
| 84 | |
| 18 | |
| 18 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Die angemeldeten Fahrzeuge geordnet nach Baujahr | |
|---|---|
| Baujahr | Anzahl |
| 1964 | 1 |
| 1976 | 1 |
| 1978 | 1 |
| 1980 | 2 |
| 1982 | 2 |
| 1983 | 3 |
| 1984 | 3 |
| 1985 | 5 |
| 1986 | 4 |
| 1987 | 20 |
| 1988 | 23 |
| 1989 | 50 |
| 1990 | 23 |
| 1991 | 26 |
| 1992 | 27 |
| 1993 | 26 |
| 1994 | 14 |
| 1995 | 10 |
| 1996 | 10 |
| 1997 | 4 |
| 1998 | 1 |
| Die angemeldeten Fahrzeuge geordnet nach Motortyp | |
|---|---|
| Motortyp | Anzahl |
| 239 | |
| 16 | |
| 1 | |
| Die angemeldeten Fahrzeuge geordnet nach Getriebe | ||
|---|---|---|
| Getriebe | Anzahl | |
| Schaltgetriebe | 189 | |
| Automatik | 67 | |
| Die angemeldeten Fahrzeuge geordnet nach Farbe | ||
|---|---|---|
| Farbe | Anzahl | |
| Schwarz | 43 | |
| Weiß | 36 | |
| Blau | 34 | |
| Rot | 33 | |
| Grau | 22 | |
| Silber | 18 | |
| Andere | 11 | |
| Grün | 8 | |
| Beige | 6 | |
| Gelb | 6 | |
| Lindgrün | 6 | |
| Gold | 5 | |
| Orange | 5 | |
| Kastanienbraun | 5 | |
| Blaugrün | 4 | |
| Marineblau | 4 | |
| Rosa | 4 | |
| Braun | 3 | |
| Lila | 1 | |
| Violett | 1 | |
| Olivgrün | 1 | |
- Zuletzt wurde ein Fahrzeug angemeldet am 2010-04-24 09:40:54: Ford, Baujahr 1997 von Teamnr. 103.
- Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen: 326.
- Die top 5 Teams mit den meisten Pressemitteilungen sind: 14 (122), 2 (15), 17 (12) 60 (11) 59 (11) .
- Anzahl der veröffentlichten Events: 56.
Siehe auch: Statistik für Rallye 2009
Alle Daten wurden automatisch von der Datenbank generiert.
