Fahrzeuge der Allgäu-Orient-Rallye 2009
| Fahrzeugnr. | Teamnr. | Hersteller | Fahrzeugart | Modell | Motortyp |
| Leistung | Ccm | Baujahr | Farbe | Eingetragen am | |
| 1 | 10 | 300 TE | |||
| 180 | 2932 | 1988 | 2009-01-14 11:23:40 | ||
| 2 | 66 | 230TE 124083 | |||
| 136 | 2299 | 1987 | 2009-01-14 20:19:00 | ||
| 3 | 9 | T3-Pritsche | |||
| 50 | 1600 | 1982 | 2009-01-14 20:34:41 | ||
| 4 | 66 | Lancer 1.6 GLi | |||
| 113 | 1597 | 1994 | 2009-01-14 20:51:20 | ||
| 5 | 15 | Spirit of Jordan | |||
| ca.34 | 1200 ? | 1971 | 2009-01-14 20:53:52 | ||
| 6 | 66 | T2 | |||
| 50 | 1600 | 1982 | 2009-01-14 20:54:48 | ||
| 7 | 15 | Käfer | |||
| ca. 44 | 1300 | 1985 | 2009-01-14 20:56:03 | ||
| 8 | 31 | 730 i | |||
| 188 | 2986 | 1992 | 2009-01-14 21:51:01 | ||
| 9 | 33 | 520i | |||
| 150 | 2000 | 1992 | 2009-01-15 12:20:15 | ||
| 10 | 33 | 520i | |||
| 129 | 2000 | 1989 | 2009-01-15 12:23:00 | ||
| 11 | 10 | Escort | |||
| 90 | 1597 | 1994 | 2009-01-15 13:16:33 | ||
| 12 | 52 | 300 SE | |||
| 180 | 1986 | 2009-01-15 14:14:02 | |||
| 13 | 53 | Passat 35i Motorcode RP | |||
| 90 | 1760 | 1989 | 2009-01-15 15:33:59 | ||
| 14 | 68 | Astra Kombi | |||
| 90 | 1600 | 1993 | 2009-01-15 18:23:20 | ||
| 15 | 46 | 100 | |||
| 136 | 2300 | 1990 | 2009-01-15 22:30:56 | ||
| 16 | 46 | 100 CD | |||
| 136 | 2300 | 1989 | 2009-01-15 22:32:24 | ||
| 17 | 46 | 100 | |||
| 136 | 2300 | 1989 | 2009-01-15 22:33:24 | ||
| 18 | 56 | 940 GL | |||
| 96 KW | 2300 | 1992 | 2009-01-16 18:47:24 | ||
| 19 | 28 | 735i | |||
| 211 | 3500 | 1989 | 2009-01-16 20:22:58 | ||
| 20 | 5 | Golf 3 Kombi | |||
| 90 | 1800 | 1996 | 2009-01-16 20:44:25 | ||
| 21 | 5 | Omega Limousine | |||
| 115 | 2000 | 1992 | 2009-01-16 20:45:28 | ||
| 22 | 8 | Astra | |||
| 1994 | 2009-01-17 10:02:36 | ||||
| 23 | 8 | Astra | |||
| 1996 | 2009-01-17 10:03:43 | ||||
| 24 | 56 | 940 GL | |||
| 130 PS | 2316 | 1991 | 2009-01-17 14:07:36 | ||
| 25 | 28 | Golf 2 | |||
| 70 | 1600 | 1987 | 2009-01-17 15:57:59 | ||
| 26 | 31 | 520i | |||
| 129 | 1991 | 1990 | 2009-01-17 20:51:46 | ||
| 27 | 30 | T3 | |||
| 95 | 2100 | 1989 | 2009-01-18 10:26:34 | ||
| 28 | 30 | T3 | |||
| 70 | 2000 | 1981 | 2009-01-18 10:27:52 | ||
| 29 | 30 | T3 | |||
| 95 | 2100 | 1989 | 2009-01-18 10:28:57 | ||
| 30 | 38 | BX 4x4 GTi | |||
| 120 | 1891 | 1990 | 2009-01-18 17:32:23 | ||
| 31 | 22 | 325i | |||
| ausreichend | 2674 | 1986 | 2009-01-19 13:08:36 | ||
| 32 | 35 | Passat | |||
| 75 | 1600 | 1987 | 2009-01-20 21:16:59 | ||
| 33 | 11 | Omega-B-Caravan | |||
| 136 | 1998 | 1996 | 2009-01-21 21:49:13 | ||
| 34 | 11 | LT35 D | |||
| 75 | 2355 | 1979 | 2009-01-21 21:53:10 | ||
| 35 | 23 | Passat | |||
| 75 | 1781 | 1991 | 2009-01-22 15:09:20 | ||
| 36 | 6 | 626 | |||
| zu wenig | zu klein | 1990 | 2009-01-22 20:06:11 | ||
| 37 | 6 | 240 | |||
| 1986 | 2009-01-22 20:17:05 | ||||
| 38 | 16 | 626 | |||
| 90 | 1800 | 1989 | 2009-01-22 22:03:06 | ||
| 39 | 28 | T3 | |||
| 78 | 1900 | 1983 | 2009-01-25 20:28:19 | ||
| 40 | 53 | Passat 35i Motorcode ABS | |||
| 90 | 1781 | 1993 | 2009-01-26 09:47:27 | ||
| 41 | 42 | 260 E | |||
| 160 | 2600 | 1987 | 2009-01-26 21:39:10 | ||
| 42 | 68 | Kombi | |||
| 116 | 1731 | 1987 | 2009-01-28 09:48:42 | ||
| 43 | 42 | 316i | |||
| 105 | 1600 | 1994 | 2009-01-28 23:12:44 | ||
| 44 | 41 | 309 | |||
| 75 | 1360 | 1991 | 2009-02-02 21:02:12 | ||
| 45 | 41 | 309 | |||
| 75 | 1360 | 1990 | 2009-02-02 21:05:28 | ||
| 46 | 41 | 309 | |||
| 75 | 1360 | 1990 | 2009-02-02 21:06:32 | ||
| 47 | 38 | 80 Coupe | |||
| 136 | 2301 | 1989 | 2009-02-03 20:35:32 | ||
| 48 | 17 | E 190 | |||
| 118 | 1997 | 1989 | 2009-02-04 12:00:22 | ||
| 49 | 59 | 1,8 GL 4WD | |||
| 0066 | 1769 | 1986 | 2009-02-04 18:18:19 | ||
| 50 | 49 | Audi 100 | |||
| 115 | 1970 | 1988 | 2009-02-05 12:25:40 | ||
| 51 | 49 | Audi 80 | |||
| 80 | 1760 | 1984 | 2009-02-05 12:34:07 | ||
| 52 | 23 | Passat | |||
| 90 | 1800 | 1988 | 2009-02-05 15:25:24 | ||
| 53 | 27 | Golf III | |||
| 75 | 1600 | 1993 | 2009-02-06 17:25:39 | ||
| 54 | 26 | W 124 300TE | |||
| 180 | 2949 | 1991 | 2009-02-08 15:41:45 | ||
| 55 | 43 | T2 | |||
| 80 | 2000 | 1975 | 2009-02-08 22:37:41 | ||
| 56 | 1 | 124, coupe | |||
| ca. 200 PS | 3.000 | 1986 | 2009-02-09 08:52:19 | ||
| 57 | 1 | 500 SEL | |||
| ca. 300 | ca. 5.000 | 1980 | 2009-02-09 08:54:04 | ||
| 58 | 43 | 124 T | |||
| 135 | 2298 | 1990 | 2009-02-09 20:25:40 | ||
| 59 | 68 | 100 | |||
| 115 | 2000 | 1987 | 2009-02-09 20:49:12 | ||
| 60 | 88 | Jeep Cherokee | |||
| 185 | 4000 | 1994 | 2009-02-09 22:10:37 | ||
| 61 | 54 | 155 | |||
| 126 | 1800 | 1992 | 2009-02-12 12:27:12 | ||
| 62 | 36 | 100CD | |||
| 136 | 2100 | 1983 | 2009-02-12 20:11:34 | ||
| 63 | 59 | 230 | |||
| 80 kW | 2277 | 1979 | 2009-02-14 16:13:14 | ||
| 64 | 37 | 230 TE | |||
| 132 | 2300 | 1990 | 2009-02-14 22:17:50 | ||
| 65 | 50 | Golf III | |||
| 90 | 1800 | 1995 | 2009-02-15 18:26:57 | ||
| 66 | 44 | GSX 400 E | |||
| 27 | 400 | 1986 | 2009-02-15 22:14:20 | ||
| 67 | 44 | GSX 400 E | |||
| 27 | 400 | 1984 | 2009-02-15 22:16:10 | ||
| 68 | 44 | Passat Variant GT | |||
| 70 | 1600 | 1987 | 2009-02-15 22:17:44 | ||
| 69 | 44 | Astra | |||
| 82 | 1700 | 1995 | 2009-02-15 22:19:05 | ||
| 70 | 77 | 740 GLT | |||
| 150 | 2300 | 1989 | 2009-02-17 09:57:25 | ||
| 71 | 57 | E 230 T | |||
| 136 | 2200 | 1991 | 2009-02-17 17:39:44 | ||
| 72 | 33 | 518i Touring | |||
| 115 | 1800 | 1993 | 2009-02-17 18:11:59 | ||
| 73 | 31 | 100 | |||
| 2800 | 1992 | 2009-02-17 20:48:22 | |||
| 74 | 77 | 760 GT | |||
| 155 | 2800 | 1986 | 2009-02-17 21:45:59 | ||
| 75 | 27 | Golf III | |||
| 90 | 1800 | 1991 | 2009-02-17 22:00:07 | ||
| 76 | 63 | Vectra GL | |||
| 1993 | 2009-02-19 09:17:54 | ||||
| 77 | 65 | Passat | |||
| 90 | 1996 | 1988 | 2009-02-19 11:35:37 | ||
| 78 | 48 | Mondeo | |||
| 1597 | 1994 | 2009-02-19 16:40:15 | |||
| 79 | 48 | ZX | |||
| 1360 | 1994 | 2009-02-19 16:41:38 | |||
| 80 | 9 | 316 | |||
| 105 | 1596 | 1994 | 2009-02-19 17:58:00 | ||
| 81 | 34 | W124 T-Modell | |||
| 2300 | 1985 | 2009-02-20 00:09:18 | |||
| 82 | 34 | Omega | |||
| 115 | 1998 | 1995 | 2009-02-20 00:11:10 | ||
| 83 | 76 | 300 SE | |||
| 179 | 132 | 1988 | 2009-02-20 15:27:03 | ||
| 84 | 76 | W10 - Primera | |||
| 85 kW | 1998 | 1992 | 2009-02-20 17:56:29 | ||
| 85 | 63 | 124 T | |||
| 1990 | 2009-02-22 12:41:17 | ||||
| 86 | 18 | 230 TE | |||
| 136 | 2299 | 1987 | 2009-02-22 19:29:10 | ||
| 87 | 59 | Audi 100 | |||
| 90 | 1760 | 1986 | 2009-02-24 12:35:21 | ||
| 88 | 57 | 300 TE | |||
| 188 | 3000 | 1987 | 2009-02-24 14:02:02 | ||
| 89 | 56 | Golf | |||
| 55 | 1570 | 1986 | 2009-02-24 16:59:37 | ||
| 90 | 4 | 240 | |||
| 90 | 2400 | 1991 | 2009-02-24 19:42:20 | ||
| 91 | 52 | 240 GL | |||
| 116 | 2316 | 1991 | 2009-02-26 13:17:31 | ||
| 92 | 63 | Legacy | |||
| 1989 | 2009-03-03 09:31:28 | ||||
| 93 | 2 | 626 GSX Coupe | |||
| 116 | 2200 | 1990 | 2009-03-05 13:35:16 | ||
| 94 | 67 | Passat | |||
| 0 | 0 | 1992 | 2009-04-24 22:04:36 | ||
| 95 | 2 | 740 Kombi | |||
| 155 | 2100 | 1989 | 2009-03-05 15:09:28 | ||
| 97 | 18 | 200 TE | |||
| 118 | 1996 | 1991 | 2009-03-07 17:40:10 | ||
| 98 | 37 | Escort | |||
| 90 | 1800 | 1997 | 2009-03-09 09:29:47 | ||
| 99 | 27 | Golf III | |||
| 65 | 1400 | 1993 | 2009-03-09 20:44:57 | ||
| 100 | 21 | Scorpio | |||
| 130 | 2400 | 1995 | 2009-03-09 23:52:48 | ||
| 101 | 21 | 244 | |||
| 125 | 2112 | 1981 | 2009-03-09 23:55:54 | ||
| 102 | 12 | E 220 TE | |||
| 150 | 2199 | 1992 | 2009-03-12 22:00:08 | ||
| 103 | 12 | 300 E | |||
| 188 | 2996 | 1986 | 2009-03-13 11:27:17 | ||
| 104 | 37 | 220 TE | |||
| 150 | 2199 | 1992 | 2009-03-14 15:42:37 | ||
| 105 | 64 | Passat Variant 35i | |||
| 90 + X | 1781 | 1993 | 2009-03-15 15:56:16 | ||
| 106 | 48 | Passat | |||
| 160 | 2,0 L | 1992 | 2009-03-17 18:01:48 | ||
| 107 | 18 | 230TE | |||
| 136 | 2299 | 1988 | 2009-03-22 09:18:51 | ||
| 108 | 3 | Passat | |||
| 75 | 1595 | 1990 | 2009-03-22 16:23:47 | ||
| 109 | 51 | Scorpio | |||
| ab 120PS | 2000- | 1994 | 2009-03-23 20:01:02 | ||
| 110 | 51 | Sierra | |||
| 120 | 2000 | 1991 | 2009-03-23 22:15:40 | ||
| 111 | 79 | 730i | |||
| 188 | 3 ltr. | 1989 | 2009-03-24 16:24:35 | ||
| 112 | 79 | 730 i | |||
| 188 | 3 ltr. | 1989 | 2009-03-24 16:27:59 | ||
| 113 | 47 | 500 SEL | |||
| 250 | 5000 | 1990 | 2009-03-24 22:06:02 | ||
| 114 | 80 | 730 | |||
| 188 | 3000 | 1991 | 2009-03-26 18:36:32 | ||
| 115 | 80 | 730 | |||
| 218 | 3000 | 1993 | 2009-03-26 18:38:25 | ||
| 116 | 7 | Mondeo | |||
| genug | 1800 ccm | 1994 | 2009-03-27 22:16:44 | ||
| 117 | 7 | Trafic | |||
| 60 | 2,1 l | 1990 | 2009-03-27 22:20:56 | ||
| 118 | 7 | Rapid | |||
| 50 | 1,2 l | 1989 | 2009-03-27 22:22:19 | ||
| 119 | 64 | V8 | |||
| 280 | 4172 | 1992 | 2009-03-29 17:52:04 | ||
| 120 | 13 | Omega | |||
| 115 | 2000 | 1991 | 2009-03-30 13:29:49 | ||
| 121 | 13 | Omega | |||
| 136 | 2000 | 1996 | 2009-03-30 13:30:58 | ||
| 122 | 13 | Omega Limousine | |||
| 115 | 2000 | 1991 | 2009-03-30 13:32:01 | ||
| 123 | 47 | 420 SE | |||
| 223 | 4200 | 1988 | 2009-03-31 15:09:02 | ||
| 124 | 36 | 80 | |||
| 150 | 2600 | 1994 | 2009-03-31 19:27:35 | ||
| 125 | 50 | AX | |||
| 50 | 1000 | 1994 | 2009-04-01 11:40:59 | ||
| 126 | 23 | Passat | |||
| 75 | 1781 | 1994 | 2009-04-01 15:33:08 | ||
| 127 | 4 | Golf | |||
| 70 | 1600 | 1991 | 2009-04-08 21:22:20 | ||
| 128 | 4 | Golf | |||
| 70 | 1600 | 1989 | 2009-04-08 21:23:56 | ||
| 129 | 36 | 300E | |||
| 170 | 3000 | 1984 | 2009-04-08 22:34:46 | ||
| 130 | 3 | LT | |||
| 70 | 2400 | 1992 | 2009-04-09 14:08:12 | ||
| 131 | 14 | Legacy | |||
| 115 | 2000 | 1991 | 2009-04-09 16:25:05 | ||
| 132 | 14 | Legacy | |||
| 115 | 2000 | 1993 | 2009-04-09 16:52:43 | ||
| 133 | 14 | Legacy | |||
| 103 | 1800 | 1993 | 2009-04-09 17:02:24 | ||
| 134 | 22 | Omega | |||
| 170 | 2500 | 1998 | 2009-04-12 14:00:53 | ||
| 135 | 88 | Audi V8 | |||
| 250 | 3562 | 1989 | 2009-04-12 14:15:29 | ||
| 136 | 61 | Astra Caravan | |||
| 75 | 1600 | 1993 | 2009-04-13 15:38:24 | ||
| 137 | 61 | Astra Caravan | |||
| 75 | 1600 | 1994 | 2009-04-13 15:40:23 | ||
| 138 | 54 | w124 300 TE | |||
| 179 | 2960 | 1990 | 2009-04-15 13:44:46 | ||
| 139 | 26 | Omega B Caravan | |||
| 1994 | 2009-04-15 15:18:29 | ||||
| 140 | 26 | Frontera | |||
| 1992 | 2009-04-15 15:20:01 | ||||
| 141 | 77 | Golf | |||
| 70 | 1600 | 1986 | 2009-04-15 16:12:20 | ||
| 142 | 38 | 316i | |||
| 100 | 1596 | 1992 | 2009-04-15 18:51:21 | ||
| 143 | 60 | 124 T | |||
| 97 | 2497 | 1993 | 2009-04-15 21:20:59 | ||
| 144 | 17 | E 190 | |||
| 118 | 1997 | 1988 | 2009-04-16 09:01:36 | ||
| 145 | 35 | Passat | |||
| 55 | 1781 | 1992 | 2009-04-16 11:56:29 | ||
| 146 | 60 | Frontera B | |||
| 116 | 2171 | 1999 | 2009-04-16 12:29:26 | ||
| 147 | 39 | Voyager | |||
| 120 | 2,5 | 1993 | 2009-04-16 12:59:23 | ||
| 148 | 39 | Voyager | |||
| 141 | 3000 | 1989 | 2009-04-16 13:01:04 | ||
| 149 | 62 | 602 D | |||
| 65 Bärenstarke PS | bei ganzen 2350ccm | 1980 | 2009-04-16 18:00:45 | ||
| 150 | 65 | 200 E | |||
| 118 | 1998 | 1988 | 2009-04-16 19:38:30 | ||
| 151 | 65 | Golf | |||
| 75 | 1798 | 1995 | 2009-04-16 19:42:17 | ||
| 152 | 53 | Passat 32B | |||
| 90 | 1760 | 1986 | 2009-04-16 21:51:44 | ||
| 153 | 50 | Astra | |||
| 71 | 1598 | 1991 | 2009-04-17 12:31:58 | ||
| 154 | 64 | 730i | |||
| 188 | 2986 | 1990 | 2009-04-17 13:33:56 | ||
| 155 | 62 | 205 CJ | |||
| 60 | 1124 | 1990 | 2009-04-17 15:36:00 | ||
| 156 | 99 | 325 xi | |||
| 192 | 0 | 1987 | 2009-04-17 15:49:01 | ||
| 157 | 99 | Jerokee | |||
| 180 | 0 | 1988 | 2009-04-17 15:57:30 | ||
| 158 | 52 | 525i | |||
| 192 | 2494 | 1993 | 2009-04-17 23:13:44 | ||
| 159 | 67 | Ascona | |||
| 0 | 0 | 1984 | 2009-04-24 22:04:36 | ||
| 160 | 35 | 300 D | |||
| 83 | 2996 | 1989 | 2009-04-21 15:48:23 | ||
Siehe auch:
